وصف
هابي دوغ بيبي أوريجينال مخصص للجراء من عمر 4 أسابيع. يعزز نظامًا غذائيًا متوازنًا وتطورًا مثاليًا. الشكل الفريد للحلقة يجعل البسكويت سهل الهضم بشكل خاص. الوصفة المثبتة تقدم مجموعة متنوعة من 5 بروتينات مختارة عالية الجودة وبلح البحر المغذي من نيوزيلندا. يوفر مفهوم حياة هابي دوغ الطبيعية® للكلاب جميع المكونات التي ستفيد أجسامهم بشكل شامل. بمجرد أن يصلوا إلى 7 أشهر، يجب أن يتم تحويلهم تدريجيًا إلى هابي دوغ جونيور أوريجينال بمحتوى طاقة مخفض لمنع الإفراط في التغذية.
صنع في ألمانيا تحت رقابة جودة صارمة.
التركيب
المكونات التحليلية
الإضافات
معلومات التغذية
عمر الجرو بالأسابيع |
الوزن النهائي بالكيلوغرام |
غ/24ساعة |
||
| 4 | 10 كجم | 100 جم | ||
| 15 كجم | 115 جرام | |||
| 20 كجم | 130 جرام | |||
| 25 كجم | 145 غ | |||
| 30 كجم | 175 غرام | |||
| 35 كجم | 195 جرام | |||
| 40 كجم | 210 جرام | |||
| 45 كجم | 240 جرام | |||
| 50 كجم | 275 جرام | |||
| 60 كجم | 295 جرام | |||
| 70 كجم | 345 جرام | |||
| 80 كجم | 365 جرام | |||
| 6 | 10 كجم | 110 جرام | ||
| 15 كجم | 145 غ | |||
| 20 كجم | 165 جرام | |||
| 25 كجم | 200 جم | |||
| 30 كجم | 225 جرام | |||
| 35 كجم | 255 جرام | |||
| 40 كجم | 275 جرام | |||
| 45 كجم | 295 جرام | |||
| 50 كجم | 320 جم | |||
| 60 كجم | 340 غ | |||
| 70 كجم | 410 جرام | |||
| 80 كجم | 435 جرام | |||
| 8 | 10 كجم | 125 جرام | ||
| 15 كجم | 165 جرام | |||
| 20 كجم | 200 جم | |||
| 25 كجم | 225 جرام | |||
| 30 كجم | 260 غ | |||
| 35 كجم | 290 جرام | |||
| 40 كجم | 315 جرام | |||
| 45 كجم | 340 غ | |||
| 50 كجم | 360 جرام | |||
| 60 كجم | 395 جرام | |||
| 70 كجم | 450 جرام | |||
| 80 كجم | 495 جرام | |||
| 10 | 10 كجم | 140 غ | ||
| 15 كجم | 185 جرام | |||
| 20 كجم | 230 غ | |||
| 25 كجم | 270 جرام | |||
| 30 كجم | 300 جم | |||
| 35 كجم | 335 جرام | |||
| 40 كجم | 365 جرام | |||
| 45 كجم | 395 جرام | |||
| 50 كجم | 415 جرام | |||
| 60 كجم | 465 جرام | |||
| 70 كجم | 525 جرام | |||
| 80 كجم | 575 جرام | |||
| 12 | 10 كجم | 155 جرام | ||
| 15 كجم | 205 جرام | |||
| 20 كجم | 250 غرام | |||
| 25 كجم | 295 جرام | |||
| 30 كجم | 335 جرام | |||
| 35 كجم | 370 جرام | |||
| 40 كجم | 405 جرام | |||
| 45 كجم | 435 جرام | |||
| 50 كجم | 465 جرام | |||
| 60 كجم | 515 جرام | |||
| 70 كجم | 575 جرام | |||
| 80 كجم | 645 جرام | |||
| 16 | 10 كجم | 170 غ | ||
| 15 كجم | 230 غ | |||
| 20 كجم | 285 جرام | |||
| 25 كجم | 340 غ | |||
| 30 كجم | 380 جرام | |||
| 35 كجم | 425 جرام | |||
| 40 كجم | 465 جرام | |||
| 45 كجم | 505 جرام | |||
| 50 كجم | 540 جرام | |||
| 60 كجم | 610 جرام | |||
| 70 كجم | 680 جم | |||
| 80 كجم | 755 جرام | |||
| 21 | 10 كجم | 180 غرام | ||
| 15 كجم | 240 جرام | |||
| 20 كجم | 300 جم | |||
| 25 كجم | 355 جرام | |||
| 30 كجم | 405 جرام | |||
| 35 كجم | 450 جرام | |||
| 40 كجم | 500 غ | |||
| 45 كجم | 540 جرام | |||
| 50 كجم | 585 جرام | |||
| 60 كجم | 665 جرام | |||
| 70 كجم | 745 جرام | |||
| 80 كجم | 825 جرام | |||
| 26 | 10 كجم | 180 غرام | ||
| 15 كجم | 245 جرام | |||
| 20 كجم | 305 جرام | |||
| 25 كجم | 360 جرام | |||
| 30 كجم | 410 جرام | |||
| 35 كجم | 460 جرام | |||
| 40 كجم | 510 جرام | |||
| 45 كجم | 555 جرام | |||
| 50 كجم | 600 جم | |||
| 60 كجم | 685 جرام | |||
| 70 كجم | 770 جرام | |||
| 80 كجم | 850 جم |
"
ابتداءً من 27 أسبوعًا، قم بالتغيير ببطء إلى طعام مناسب للجراء.
ملاحظة: يجب تعديل كمية الطعام تدريجياً كل 2 - 3 أيام حتى يتم الوصول إلى الكمية الموصى بها للفئة العمرية التالية.
دليل التغذية العامة:
قم بوزن الجراء بانتظام وتوثيق تطور الوزن. قد يكون من الضروري تعديل كمية الطعام للحيوانات الأليفة الفردية. لا تعطيهم الكثير من الطعام - تأكد من أن النمو ليس فوق المتوسط. إذا كنت تعطي وجبات خفيفة، قلل من كمية الطعام وفقًا لذلك. تلميح: استخدم جزءًا من حصة الطعام اليومية كبديل للوجبات الخفيفة. قدم الطعام جافًا أو أضف ماءً دافئًا (حوالي 60° م) واتركه لينقع. قسم حصة الطعام اليومية بين عدة وجبات (3 - 4). يجب أن يتوفر الماء العذب للشرب في جميع الأوقات.
الدفع والأمان
تتم معالجة معلومات الدفع الخاصة بك بأمان. لا نقوم بتخزين تفاصيل بطاقة الائتمان ولا نملك صلاحية الوصول إلى معلومات بطاقتك الائتمانية.

